パブリック向け大型ヒーター
IKIの業務用サウナヒーターは、激しい連続使用に耐えられるよう、耐久性を考慮して設計されています。
通常のラインナップにない大型ヒーターも、オーダーメイドで製作可能です。
IKI社がこれまでに製造した最大のヒーターは80kWもあり、中央ヨーロッパのスパに納入されました。
業務用サウナには、週間タイマー付きのコントロール・ユニットをお勧めします。

型式 | 項目 | サウナ室床面積 (㎡) | 本体サイズ (H /cm) | 消費電力 (kW) | 石積載量 (kg) |
Pillar IKI 3.3 kW | 1~3 | 100 / 26 | 2.5 | 70 |
Pillar IKI 4.5 kW | 1~3 | 120 / 26 | 3.4 | 80 |
Pillar IKI 6 kW※ | 2~4 | 140 / 26 | 4.5 | 100 |
Pillar IKI 7.5 kW※ | 3~5 | 105 / 34 | 5.7 | 140 |
Pillar IKI 9 kW | 3~7 | 120 / 34 | 6.8 | 150 |
Pillar IKI 10 kW | 4~8 | 125 / 34 | 7.6 | 170 |
Pillar IKI 12 kW※ | 6~10 | 140 / 34 | 9.1 | 180 |
Pillar IKI 15 kW | 7~11 | 125 / 42 | 11.3 | 250 |
Pillar IKI 18 kW※ | 8~12 | 140 / 42 | 13.6 | 280 |
Pillar IKI 20 kW※ | 8~13 | 130 / 54 | 15.1 | 380 |
Pillar IKI 24 kW※ | 9~15 | 145 / 54 | 18.1 | 420 |
Pillar IKI 30 kW※ | 11~18 | 125 / 64 | 22.7 | 500 |
※受注生産品